Format | Passp.- Ausschnitt ca. [cm] | Gesamtgröße ca. [cm] | Lampen Anz. x W | Art. Nr. | Preise in EURO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell X: Passepartout-Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet, 3cm tief, Frontscheibe aus Makrolon, Acryl oder Acryl-Antireflex, Passepartout 4cm breit. | |||||||
A2 | 39,4 x 56,9 | 47,4 x 64,9 x 3 | 1x24W T5 | 23.003 | 297,25 | ||
A1 | 56,8 x 81,6 | 64,8 x 89,6 x 3 | 1x39W T5 | 23.004 | 413,25 | ||
70x100 | 67,4 x 97,5 | 75,4 x 105,5 x 3 | 2x39W T5 | 23.005 | 503,15 | ||
A0 | 81,5 x 116,4 | 89,5 x 124,4 x 3 | 2x54W T5 | 23.008 | 671,35 | ||
Modell P: Passepartout-Wechselrahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet, 2,5 bis 3cm tief, Design+ Auszeichnung der Messe Frankfurt, Frontscheibe aus Makrolon, Acryl oder Acryl-Antireflex | |||||||
A4 | 29 x 20 | 43 x 34 x 2,5 | 1x8W T2 | 23.101 | 308,85 | ||
A3 | 41 x 29 | 55 x 43 x 2,5 | 1x11W T2 | 23.102 | 401,65 | ||
A2 | 58 x 41 | 73 x 55 x 2,5 | 2x24W T5 | 23.103 | 595,95 | ||
A1 | 83 x 58 | 100 x 75 x 3,0 | 2x39W T5 | 23.104 | 967,15 | ||
70x100 | 69 x 99 | 83 x 113 x 3,0 | 2x39W T5 | 23.105 | 1.039,65 | ||
A0 | 82 x 117 | 99 x 134 x 3,0 | 2x54W T5 | 23.106 | 1.515,25 | ||
Citylight | 117 x 164 | 134 x 181 x 3,0 | 4x39W T5 | 23.107 | a.A. | ||
Modell XL: Passepartout Wechselrahmen mit ca. 5cm breitem Rand, pulverbeschichtet, 3cm tief, Frontscheibe aus Makrolon, Acryl oder Acryl-Antireflex | |||||||
A4 | 18,4 x 27,2 | 26,4 x 35,2 x 3 | 1x8W T2 | 23.401 | 256,65 | ||
A3 | 27,1 x 39,5 | 35,1 x 47,5 x 3 | 1x11W T2 | 23.402 | 343,65 | ||
A2 | 39,4 x 56,9 | 49,4 x 66,9 x 3 | 2x24W T5 | 23.403 | 421,95 | ||
A1 | 56,8 x 81,6 | 66,8 x 91,6 x 3 | 2x39W T5 | 23.404 | 537,95 | ||
70 x 100 | 67,4 x 97,5 | 77,4 x 107,5 x 3 | 2x39W T5 | 23.405 | 642,35 | ||
A0 | 81,5 x 116,4 | 91,5 x 126,4 x 3 | 2x54W T5 | 23.408 | 865,65 | ||
Citylight | 164 x 117 | 127 x 175 x 3 | 4x39W T5 | 23.407 | 1.202,05 | ||
Modulight doppelseitig, silbereloxierte Aluminium Klapp-Profile | |||||||
A3 | 41 x 29 | 49 x 37 x 3,6 | 2x 8W | 23.301 | a.A. | ||
A2 | 58 x 41 | 66 x 49 x 3,6 | 2x 24W | 23.302 | a.A. | ||
A1 | 83 x 58 | 91 x 66 x 3,6 | 2x 39W | 23.303 | a.A. | ||
A0 | 117 x 82 | 130 x 88 x 3,6 | 2x 54W | 23.304 | a.A. | ||
50x70 | 50 x 70 | 58 x 78 x 3,6 | 2x 24W | 23.305 | a.A. | ||
70x100 | 70 x 100 | 83 x 113 x 3,6 | 2x 36W | 23.306 | a.A. | ||
Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Der Transport wird
zusätzlich berechnet. Preisänderungen und technische Änderungen sind möglich. Lassen Sie sich ein persönliches Angebot erstellen. Wünschen Sie andere Farben, Formate und Ausführungen, fragen Sie uns. Auch einen Lieferterim können wir Ihnen nur auf Anfrage mitteilen. |